Funções gratificadas - FG
Gratificação | Quantidade colaboradores | Descrição | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Controlador | 1 | Rede | 6.553,99 |
Gestor | 15 | Unidade Cirúrgica (Brasília, Belo Horizonte, São Luís e Salvador) | 6.226,29 |
Unidade Internação, Diagnóstico e Reabilitação (Fortaleza) | 5.914,97 | ||
Unidade Diagnóstica e Reabilitação (Lago Norte, Rio de Janeiro) | 5.618,26 | ||
Unidade Reabilitação (Belém e Macapá) | 5.338,26 | ||
Coordenador | 122 | Brasília | 5.219,67 |
Demais unidades | 4.436,71 | ||
Liderança | 142 | (acima de 30 liderados) | 4.214,29 |
(De 1 a 30 liderados) | 3.792,86 | ||
Supervisor | 106 | (acima de 30 liderados) | 2.790,14 |
(De 16 a 30 liderados) | 2.391,56 | ||
(De 1 a 15 liderados) | 1.753,82 | ||
Encarregado | 127 | (1 a cada 20 liderados) | 1.085,81 |
Fonte: Sistema de Gestão de Pessoas - APS
Mais informações sobre as atribuições e processo de trabalhos das funções gratificadas.